Preisliste
Kategorie |
buchbar vom |
Doppelzimmer |
Einzelzimmer |
Bergweihnacht | 19.12.2020 bis 09.01.2021 | 35,00 € | 38,00 € |
Weiße Wochen | 09.01.2021 bis 30.01.2021 | 32,00 € | 35,00 € |
Bergwinter | 10.01.2021 bis 10.04.2021 | 35,00 € | 38,00 € |
Frühjahrsskilauf | 10.04.2021 bis 09.05.2021 | 32,00 € | 35,00 € |
Bergfrühling | 09.05.2021 bis 20.06.2021 | 27,00 € | 30,00 € |
Bergsommer | 20.06.2021 bis 05.09.2021 | 28,00 € | 31,00 € |
Goldener Herbst | 05.09.2021 bis 09.10.2021 | 27,00 € | 30,00 € |
Herbstskilauf | 09.10.2021 bis 18.12.2021 | 32,00 € | 35,00 € |
Die Zimmerpreise verstehen sich inkl. Frühstück & Kurtaxe pro Person und Tag
Pauschalen |
buchbar vom |
Doppelzimmer |
Einzelzimmer |
Winterstartpauschale |
28.11.2020 bis 19.12.2020 |
473,00 € |
494,00 € |
Jännerpauschale |
09.01.2021 bis 30.01.2021 |
473,00 € |
494,00 € |
Sonnenskilaufpauschale |
10.04.2021 bis 17.04.2021 |
473,00 € |
494,00 € |
Die Pauschalen beinhalten 7 Übernachtungen mit Frühstück, ein 6-Tagesskipass mit Hintertuxer Gletscher & Kurtaxe pro Person